
- Členem od
- 2016
- Ročník
- 1973 (53 let)
- Výška
- 174 cm
- Váha
- 63 kg
Sezóna 2026/27
Na kole0 km
Čas tréninků0:00
Body do soutěže0
Kola
- HANDBIKE-ULTINA Skalar0 km
Výsledky závodů
2022/2316 akcí · 978 b.
| 14. 10. | ČT Author Cup | 6/783 | 2:10:15 | 72 |
| 24. 9. | Česká Lípa - Maraton | 2/16 | 1:49:34 | 64 |
| 17. 9. | Klikovy vrchy | 4/30 | 2:08:45 | 49 |
| 2. 9. | Tour de Zeleňák | 6/42 | 2:37:29 | 54 |
| 20. 8. | Svinčické okruhy | 1/18 | 1:53:29 | 71 |
| 23. 7. | Rakovnické cyklování MTB | 1/31 | 1:06:18 | 69 |
| 23. 7. | Rakovnické cyklování - silniční kritérium | 1/4 | 0:22:17 | 60 |
| 24. 6. | O Radovesickou kostku | 1/21 | 1:53:40 | 72 |
| 18. 6. | Most - Lesná | 1/20 | 2:04:46 | 72 |
| 11. 6. | Tour de Brdy / silniční | 2/28 | 2:05:44 | 66 |
| 28. 5. | Choustník | 6/19 | 1:35:45 | 49 |
| 27. 5. | ABB Cup | 2/34 | 2:18:35 | 66 |
| 25. 5. | Praha-Doksy | 5/28 | 1:43:48 | 50 |
| 21. 5. | Českolipské Kozly | 1/6 | 0:15:44 | 66 |
| 23. 4. | Peklo Severu Road Hobby - No. 2 | 7/70 | 1:30:22 | 50 |
| 22. 4. | Peklo Severu Road Hobby - No. 1 | 10/94 | 1:43:07 | 48 |
2021/2221 akcí · 985 b.
| 8. 10. | Tour de Brdy / silniční | 5/51 | 2:06:21 | 52 |
| 28. 9. | Časovka na Truba | 4/16 | 0:06:01 | 42 |
| 25. 9. | Česká Lípa - Maraton | 5/22 | 1:51:00 | 51 |
| 18. 9. | Klikovy vrchy | 5/13 | 2:08:49 | 43 |
| 17. 9. | Pražská padesátka | 4/250 | 1:47:31 | 59 |
| 11. 9. | Českolipské Kozly | 4/15 | 0:16:01 | 44 |
| 28. 8. | Lawi Tour Classic | 20/45 | 3:21:33 | 34 |
| 21. 8. | Železný dědek | 5/22 | 3:10:04 | 48 |
| 14. 8. | Velká cena Temelína - silniční závod | 10/44 | 2:48:20 | 49 |
| 31. 7. | Kolem Posázaví | 5/17 | 2:54:55 | 49 |
| 24. 7. | Rakovnické cyklování MTB | 2/20 | 1:47:10 | 60 |
| 24. 7. | Rakovnické cyklování - silniční kritérium | 5/13 | 0:21:55 | 44 |
| 17. 7. | Mistrovství SAC a Masters ČR v silničním závodě | 12/45 | 1:49:35 | 49 |
| 16. 7. | Mistrovství SAC ČR v časovce | 17/37 | 0:36:12 | 32 |
| 10. 7. | Most - Lesná | 4/26 | 2:11:54 | 51 |
| 6. 7. | Memoriál Vladimíra Urbana nejst. | 10/47 | 2:02:50 | 52 |
| 5. 7. | Giro de Zavadilka | 8/17 | 0:29:10 | 37 |
| 5. 7. | Časovka jednotlivců - Roudnice | 13/31 | 0:29:37 | 35 |
| 5. 6. | Tuchořice | 5/32 | 2:01:56 | 54 |
| 22. 5. | Pahorek - časovka do vrchu | 3/20 | 0:22:14 | 52 |
| 8. 5. | Kraslický šíp | 5/20 | 2:27:57 | 48 |
2020/2110 akcí · 563 b.
| 23. 10. | Jesenický Surovec | 3/34 | 1:52:39 | 56 |
| 9. 10. | ČT Author Cup | 3/849 | 2:08:36 | 81 |
| 1. 8. | Kolem Posázaví | 4/26 | 3:00:55 | 54 |
| 25. 7. | Rakovnické cyklování MTB | 1/30 | 1:45:38 | 71 |
| 11. 7. | Most - Lesná | 4/36 | 2:02:46 | 52 |
| 6. 7. | Memoriál Vladimíra Urbana nejst. | 14/48 | 1:58:46 | 51 |
| 5. 7. | Giro de Zavadilka | 4/8 | 0:29:28 | 40 |
| 5. 7. | Časovka jednotlivců - Roudnice | 16/45 | 0:29:41 | 36 |
| 27. 6. | Tuchořice | 3/28 | 2:04:05 | 60 |
| 13. 6. | Velká cena Úval | 2/23 | 1:18:59 | 62 |
2019/2010 akcí · 444 b.
| 3. 10. | Tour de Brdy / silniční | 6/54 | 1:59:59 | 52 |
| 26. 7. | Rakovnické cyklování maraton | 2/39 | 1:44:53 | 64 |
| 19. 7. | Mistrovství SAC a Masters ČR v silničním závodě | 15/29 | 0:37:56 | 40 |
| 18. 7. | Mistrovtví SAC ČR v časovce jednotlivců | 14/36 | 0:34:08 | 31 |
| 5. 7. | Giro de Zavadilka | 6/12 | 0:13:13 | 36 |
| 5. 7. | Časovka jednotlivců - Roudnice | 6/18 | 0:27:21 | 39 |
| 21. 6. | Král vrchařů | 4/8 | 0:44:41 | 41 |
| 13. 6. | Monínec | 5/18 | 2:13:09 | 51 |
| 6. 6. | Grand Prix Chyne | 5/16 | 1:03:45 | 47 |
| 24. 5. | Jedomělické okruhy | 22/52 | 2:13:30 | 43 |
2018/1925 akcí · 1236 b.
| 19. 10. | Jesenický Surovec | 4/48 | 1:59:10 | 54 |
| 9. 10. | ČT Author Cup | 9/1078 | 2:10:33 | 81 |
| 28. 9. | Poslední šlápnutí - POS | 9/14 | 1:08:40 | 34 |
| 22. 9. | Klikovy vrchy | 5/16 | 2:06:36 | 51 |
| 15. 9. | Král vrchařů | 3/11 | 1:00:01 | 50 |
| 14. 9. | Časovka do vrchu – Račice nad Berounkou 2017 | 2/12 | 0:11:12 | 56 |
| 1. 9. | Lawi Tour Classic | 4/28 | 2:28:14 | 55 |
| 25. 8. | Železný dědek | 5/41 | 3:05:57 | 57 |
| 17. 8. | Časovka do vrchu Lipence | 4/16 | 0:05:46 | 42 |
| 11. 8. | BikeRanch CUP | 7/22 | 0:40:15 | 42 |
| 4. 8. | Kolem Posázaví | 7/28 | 2:45:53 | 52 |
| 7. 7. | Časovka jednotlivců - Roudnice | 6/14 | 0:31:02 | 32 |
| 6. 7. | Memoriál Vladimíra Urbana nejst. | 21/52 | 2:04:37 | 48 |
| 23. 6. | Tour de Malá Skála | 6/18 | 2:28:55 | 46 |
| 8. 6. | Most - Lesná | 6/39 | 2:19:38 | 49 |
| 30. 5. | Praha-Doksy | 10/64 | 2:11:06 | 54 |
| 25. 5. | ABB MTB Cup | 1/54 | 2:17:50 | 74 |
| 19. 5. | BikeRanch CUP | 6/13 | 0:39:43 | 35 |
| 12. 5. | Kraslický šíp | 7/27 | 2:54:43 | 44 |
| 5. 5. | Časovka Bělská vteřina | 5/20 | 0:14:58 | 37 |
| 1. 5. | Milovice, Pave Tour | 10/51 | 2:31:36 | 51 |
| 28. 4. | BikeRanch CUP | 7/17 | 0:47:58 | 36 |
| 14. 4. | Časovka Předboj | 6/14 | 0:17:34 | 31 |
| 6. 4. | První šlápnutí | 1/18 | 0:34:00 | 67 |
| 30. 3. | Hervis Race For Bikes | 3/22 | 1:39:48 | 58 |
2017/1829 akcí · 1457 b.
| 20. 10. | Jesenický Surovec | 2/40 | 1:57:50 | 66 |
| 13. 10. | ČT Author Cup | 8/1151 | 2:14:04 | 81 |
| 7. 10. | BikeRanch CUP | 16/23 | 0:46:30 | 21 |
| 30. 9. | Velká cena Chyně | 6/16 | 1:04:40 | 46 |
| 28. 9. | Ekor cup | 1/10 | 1:17:20 | 69 |
| 23. 9. | Klikovy vrchy | 3/25 | 2:06:39 | 54 |
| 16. 9. | O podzimního krále vrchařů | 3/18 | 0:26:00 | 44 |
| 15. 9. | Časovka do vrchu – Račice nad Berounkou 2017 | 5/20 | 0:11:37 | 38 |
| 8. 9. | MTB Řež | 1/8 | 1:29:26 | 70 |
| 2. 9. | Lawi Tour Classic | 24/34 | 2:50:28 | 27 |
| 25. 8. | DAAK Tour | 9/32 | 2:08:36 | 44 |
| 18. 8. | Časovka do vrchu Lipence | 4/15 | 0:05:53 | 39 |
| 12. 8. | BikeRanch CUP | 1/16 | 0:35:14 | 67 |
| 5. 8. | Kolem Posázaví | 5/17 | 2:58:59 | 49 |
| 22. 7. | MTB Rakovnické cyklování | 1/25 | 1:51:41 | 71 |
| 7. 7. | Časovka jednotlivců - Roudnice | 12/15 | 0:31:59 | 22 |
| 6. 7. | Memoriál Vladimíra Urbana nejst. | 27/32 | 2:02:24 | 35 |
| 30. 6. | Fanyho memoriál | 1/35 | 2:07:46 | 73 |
| 24. 6. | První šlápnutí | 4/14 | 0:36:57 | 43 |
| 16. 6. | Velká cena Úval | 3/31 | 1:28:42 | 52 |
| 9. 6. | Most - Lesná | 8/41 | 2:24:13 | 48 |
| 31. 5. | Praha-Doksy | 19/47 | 2:24:31 | 43 |
| 27. 5. | XCO Beckov | 3/16 | 1:08:50 | 54 |
| 19. 5. | ABB MTB Cup | 4/78 | 2:22:13 | 53 |
| 13. 5. | BikeRanch CUP | 2/15 | 0:35:40 | 60 |
| 8. 5. | Silniční závod trofej Rokycan | 14/36 | 1:52:55 | 41 |
| 28. 4. | Okolo Vlčí hory | 8/33 | 1:45:50 | 42 |
| 22. 4. | BikeRanch CUP | 1/18 | 0:39:59 | 68 |
| 7. 4. | MTB HERVIS RACE FOR BIKES | 8/23 | 1:28:11 | 37 |
2016/1718 akcí · 875 b.
| 21. 10. | Jesenický Surovec | 5/36 | 1:58:17 | 48 |
| 14. 10. | ČT Author Cup | 8/1059 | 2:12:50 | 77 |
| 30. 9. | MTB MAHACUP | 3/16 | 2:14:24 | 54 |
| 23. 9. | MTB XC - Úholičky | 1/16 | 1:15:04 | 69 |
| 17. 9. | Klikovy vrchy | 8/21 | 1:57:31 | 39 |
| 16. 9. | Časovka do vrchu – Račice nad Berounkou 2017 | 6/13 | 0:12:19 | 30 |
| 9. 9. | MTB Řež | 9/39 | 1:32:13 | 38 |
| 2. 9. | KPŽ - Plzeňská padesátka | 18/156 | 2:12:57 | 49 |
| 26. 8. | Velká cena města Úvaly | 9/42 | 1:13:13 | 39 |
| 13. 8. | BikeRanch CUP | 2/21 | 0:44:11 | 57 |
| 23. 7. | Rakovnické cyklování maraton | 4/29 | 1:59:13 | 46 |
| 24. 6. | Fanyho memoriál | 3/40 | 2:10:51 | 58 |
| 17. 6. | KPŽ - Vrchlabí - Špindl Tour | 24/133 | 2:18:59 | 44 |
| 27. 5. | Král Šumavy MTB | 18/252 | 3:47:21 | 54 |
| 14. 5. | MTB Halda Stodůlky - Praha | 5/9 | 1:04:14 | 31 |
| 22. 4. | 3BikeCup | 2/19 | 1:59:55 | 65 |
| 15. 4. | Stevens 50 Podralsko | 13/69 | 1:52:31 | 45 |
| 2. 4. | Hervis Race For Bikes | 6/12 | 1:33:45 | 32 |
Účast na týmových akcích
2025/261 akce · 100 b.
| 12. 12. | Podzimní týmová schůze - valná hromada | Schůze - valná hromada | 100 |
2024/251 akce · 100 b.
| 10. 1. | Podzimní týmová schůze - valná hromada | Schůze - valná hromada | 100 |
2023/241 akce · 100 b.
| 3. 11. | Podzimní týmová schůze - valná hromada | Schůze - valná hromada | 100 |
2022/231 akce · 100 b.
| 2. 12. | Podzimní týmová schůze - valná hromada | Schůze - valná hromada | 100 |
2021/221 akce · 5 b.
| 5. 11. | Podzimní týmová schůze - valná hromada | Schůze - valná hromada | 5 |
2020/212 akce · 100 b.
| 29. 5. | Týmové focení | Prezentační podpora TÝMOVÉHO SPONZORA | 50 |
| 29. 5. | Týmová vyjížďka po focení | Vyjížďka | 50 |
2019/202 akce · 10 b.
| 30. 11. | Balík UAC | Schůze | 5 |
| 15. 11. | Schůze Dexter Cycling | Schůze | 5 |
2018/193 akce · 60 b.
| 11. 5. | Týmové focení | Prezentační podpora TÝMOVÉHO SPONZORA | 50 |
| 17. 11. | Balík UAC | Schůze | 5 |
| 2. 11. | Schůze Dexter Cycling | Schůze | 5 |
2017/184 akce · 110 b.
| 29. 4. | Jarní vyjíždka Dexter Cycling | Vyjížďka | 50 |
| 29. 4. | Týmové focení | Prezentační podpora TÝMOVÉHO SPONZORA | 50 |
| 11. 11. | Balík UAC | Schůze | 5 |
| 6. 11. | Schůze Dexter Cycling | Schůze | 5 |
2016/174 akce · 155 b.
| 1. 10. | MTB Podzimní vyjížďka | Vyjížďka | 50 |
| 20. 5. | Týmové focení | Prezentační podpora TÝMOVÉHO SPONZORA | 50 |
| 20. 5. | Jarní vyjíždka Dexter Cycling | Vyjížďka | 50 |
| 20. 2. | Schůze Dexter Cycling | Schůze | 5 |