Ročníky
Výsledky – 2,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Václav Šlosar
| J | 1/1 | 0:08:50 | 15,62 km/h | 50 |
| C | 4/15 | 0:05:53 | 23,45 km/h | 39 | |
| C | 5/15 | 0:05:56 | 23,25 km/h | 36 | |
| C | 7/15 | 0:06:03 | 22,8 km/h | 31 | |
| E | 5/8 | 0:07:43 | 17,88 km/h | 23 | |
| B | 8/12 | 0:06:08 | 22,5 km/h | 21 | |
| C | 11/15 | 0:06:28 | 21,34 km/h | 20 | |
| D | 6/13 | 0:06:28 | 21,34 km/h | 17 | |
| B | 10/12 | 0:06:22 | 21,67 km/h | 15 |







