Ročníky
Výsledky – 4,6 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 5/20 | 0:11:37 | 23,75 km/h | 38 | |
| C | 8/20 | 0:12:04 | 22,87 km/h | 31 | |
Jitka Pojkarová
| ženy | 4/8 | 0:14:54 | 18,52 km/h | 30 |
| C | 10/20 | 0:12:24 | 22,25 km/h | 27 | |
| D | 6/15 | 0:13:40 | 20,19 km/h | 27 | |
| E | 4/6 | 0:15:05 | 18,29 km/h | 24 | |
| C | 16/20 | 0:13:08 | 21,01 km/h | 16 | |
| C | 18/20 | 0:13:28 | 20,49 km/h | 13 | |
| D | 14/15 | 0:18:15 | 15,12 km/h | 7 |







