Ročníky
Výsledky – 98,7 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 3/17 | 2:54:42 | 33,9 km/h | 57 | |
| C | 5/17 | 2:54:55 | 33,86 km/h | 49 | |
| D | 10/18 | 3:13:45 | 30,57 km/h | 38 | |
| D | 11/18 | 3:16:56 | 30,07 km/h | 36 | |
| C | 12/17 | 3:13:36 | 30,59 km/h | 32 | |
| D | 14/18 | 3:27:44 | 28,51 km/h | 29 | |
| C | 8/17 | 3:03:31 | 32,27 km/h | 28 | |
| C | 45/60 | 3:39:01 | 27,04 km/h | 26 |
Výsledky – 69,9 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 2/4 | 2:44:25 | 25,51 km/h | 47 |








