Dexter Cycling

Kolem Posázaví

31. 7. 2022 · Silnice

Ročníky

Výsledky – 98,7 km

ČlenKategorieUmístěníČasPrůměrBody
C 3 3/17 2:54:4233,9 km/h57
C5/17 2:54:5533,86 km/h49
D10/18 3:13:4530,57 km/h38
D11/18 3:16:5630,07 km/h36
C12/17 3:13:3630,59 km/h32
D14/18 3:27:4428,51 km/h29
C8/17 3:03:3132,27 km/h28
C45/60 3:39:0127,04 km/h26

Výsledky – 69,9 km

ČlenKategorieUmístěníČasPrůměrBody
E 2 2/4 2:44:2525,51 km/h47