Ročníky
Výsledky – 2,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Václav Šlosar
| J | 1/1 | 0:10:00 | 13,8 km/h | 51 |
| C | 4/16 | 0:05:46 | 23,93 km/h | 42 | |
| C | 8/16 | 0:06:11 | 22,31 km/h | 30 | |
| D | 7/13 | 0:07:12 | 19,16 km/h | 23 | |
| C | 12/16 | 0:06:38 | 20,8 km/h | 19 | |
| E | 6/7 | 0:07:52 | 17,54 km/h | 18 | |
| C | 14/16 | 0:07:20 | 18,81 km/h | 12 |





