Ročníky
Výsledky – 95 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 4/17 | 2:58:46 | 31,88 km/h | 50 | |
| C | 5/17 | 2:58:59 | 31,84 km/h | 49 | |
| C | 7/17 | 3:06:33 | 30,55 km/h | 43 | |
| C | 8/17 | 3:07:02 | 30,47 km/h | 41 | |
| D | 5/10 | 3:13:20 | 29,48 km/h | 39 | |
| E | 4/6 | 3:41:06 | 25,78 km/h | 38 | |
| B | 10/13 | 3:10:36 | 29,9 km/h | 31 | |
| C | 15/17 | 3:28:28 | 27,34 km/h | 25 | |
| B | DNF | 0 |








