Ročníky
Výsledky – 93,9 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 7/28 | 2:45:53 | 33,96 km/h | 52 | |
| C | 10/28 | 2:55:35 | 32,08 km/h | 44 | |
Michal Vlachovský
| B | 9/20 | 2:50:42 | 33,0 km/h | 44 |
| D | 6/16 | 3:05:09 | 30,42 km/h | 42 | |
| C | 12/28 | 2:59:04 | 31,46 km/h | 41 | |
| D | 8/16 | 3:08:00 | 29,96 km/h | 38 | |
| C | 18/28 | 3:04:15 | 30,57 km/h | 34 | |
| C | 19/28 | 3:10:31 | 29,57 km/h | 31 | |
| C | 21/28 | 3:13:42 | 29,08 km/h | 29 | |
| E | 6/6 | 3:42:54 | 25,27 km/h | 26 |








