Ročníky
Výsledky – 70 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 4/36 | 2:02:46 | 34,21 km/h | 52 | |
| C | 13/36 | 2:12:49 | 31,62 km/h | 39 | |
| C | 16/36 | 2:14:13 | 31,29 km/h | 36 | |
| D | 13/32 | 2:21:27 | 29,69 km/h | 35 | |
| E | 3/4 | 2:51:00 | 24,56 km/h | 33 | |
| C | 18/36 | 2:19:11 | 30,18 km/h | 33 | |
| D | 17/32 | 2:22:36 | 29,45 km/h | 32 | |
| A | 9/13 | 2:11:15 | 32,0 km/h | 30 |







