Ročníky
Výsledky – 64,8 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 6/21 | 1:54:31 | 33,95 km/h | 44 | |
Jiří Postler
| D | 5/14 | 2:00:51 | 32,17 km/h | 44 |
| E | 2/3 | 2:22:46 | 27,23 km/h | 42 | |
| C | 8/21 | 1:57:31 | 33,08 km/h | 39 | |
| D | 7/14 | 2:04:50 | 31,14 km/h | 37 | |
| C | 12/21 | 2:02:42 | 31,68 km/h | 32 | |
| B | 19/21 | 2:05:16 | 31,03 km/h | 24 |





