Ročníky
Výsledky – 71,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 5/32 | 2:01:56 | 35,08 km/h | 54 | |
| C | 8/32 | 2:05:45 | 34,02 km/h | 48 | |
| C | 17/32 | 2:20:53 | 30,37 km/h | 33 | |
| D | 11/22 | 2:30:25 | 28,44 km/h | 31 | |
| D | 15/22 | 2:37:06 | 27,23 km/h | 25 |
Výsledky – 48 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1/3 | 1:57:52 | 24,43 km/h | 62 |





