Ročníky
Výsledky – 106 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 3/23 | 3:29:17 | 30,38 km/h | 58 | |
| C | 5/41 | 3:05:57 | 34,2 km/h | 57 | |
| C | 7/41 | 3:06:53 | 34,03 km/h | 55 | |
| D | 5/23 | 3:29:47 | 30,31 km/h | 51 | |
| C | 12/41 | 3:25:07 | 31,0 km/h | 44 | |
| C | 14/41 | 3:28:26 | 30,51 km/h | 42 | |
| E | 5/12 | 4:21:37 | 24,31 km/h | 40 | |
| C | 20/41 | 3:32:02 | 29,99 km/h | 38 |
Výsledky – 53 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Michal Vlachovský
| muži | 2/58 | 1:23:24 | 38,12 km/h | 65 |







