Ročníky
Výsledky – 18,2 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 2/4 | 0:34:19 | 31,82 km/h | 45 | |
| C | 6/18 | 0:27:21 | 39,92 km/h | 39 | |
| C | 8/18 | 0:27:48 | 39,28 km/h | 35 | |
| ženy | 2/3 | 0:32:19 | 33,79 km/h | 35 | |
| D | 7/16 | 0:28:37 | 38,15 km/h | 32 | |
| C | 9/18 | 0:28:29 | 38,33 km/h | 31 | |
| C | 11/18 | 0:28:51 | 37,85 km/h | 28 | |
| C | 12/18 | 0:28:52 | 37,82 km/h | 26 | |
| C | 14/16 | 0:32:56 | 33,15 km/h | 14 |








