Ročníky
Výsledky – 82 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 6/13 | 2:36:00 | 31,53 km/h | 39 | |
| C | 10/21 | 2:41:18 | 30,5 km/h | 37 | |
Jiří Postler
| D | 9/16 | 2:45:17 | 29,76 km/h | 36 |
| C | 12/21 | 2:42:25 | 30,29 km/h | 35 | |
| D | 10/16 | 2:46:25 | 29,56 km/h | 34 | |
| C | 13/21 | 2:42:33 | 30,26 km/h | 33 | |
| muži | 50/68 | 2:37:12 | 31,29 km/h | 31 | |
| E | 4/5 | 3:09:04 | 26,02 km/h | 27 | |
| B | 11/13 | 3:26:46 | 23,79 km/h | 21 |







