Ročníky
Výsledky – 71 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1/2 | 2:40:26 | 26,55 km/h | 61 | |
| D | 2/8 | 2:13:56 | 31,81 km/h | 59 | |
| C | 3/15 | 1:59:15 | 35,72 km/h | 57 | |
| C | 6/15 | 2:08:19 | 33,2 km/h | 40 | |
| D | 4/8 | 2:21:33 | 30,1 km/h | 38 | |
| A | 3/4 | 2:07:43 | 33,36 km/h | 35 | |
| C | 11/15 | 2:13:53 | 31,82 km/h | 29 |






