Ročníky
Výsledky – 74,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 4/33 | 2:09:02 | 34,55 km/h | 51 | |
| C | 9/34 | 2:10:44 | 34,1 km/h | 44 | |
| D | 12/33 | 2:13:30 | 33,39 km/h | 42 | |
| D | 18/33 | 2:26:36 | 30,41 km/h | 31 | |
| E | 4/4 | 3:36:12 | 20,62 km/h | 22 |
Výsledky – 74,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 8/19 | 2:32:03 | 29,32 km/h | 41 | |
| D | 21/30 | 2:31:37 | 29,4 km/h | 26 |





