Ročníky
Výsledky – 2,3 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 3/12 | 0:06:23 | 21,61 km/h | 43 |
| D | 4/12 | 0:06:28 | 21,34 km/h | 35 | |
| C | 7/21 | 0:06:07 | 22,56 km/h | 33 | |
| E | 4/6 | 0:07:53 | 17,5 km/h | 29 | |
| C | 9/21 | 0:06:23 | 21,61 km/h | 28 | |
| C | 11/21 | 0:06:46 | 20,39 km/h | 22 | |
| C | 15/21 | 0:06:58 | 19,8 km/h | 16 |





