Ročníky
Výsledky – 109,2 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 4/16 | 3:24:19 | 32,06 km/h | 53 |
| C | 6/37 | 3:18:59 | 32,92 km/h | 49 | |
| B | 20/54 | 3:24:19 | 32,06 km/h | 42 | |
| E | 4/11 | 4:00:36 | 27,23 km/h | 42 | |
| C | 13/37 | 3:25:43 | 31,84 km/h | 42 | |
| B | 25/54 | 3:24:41 | 32,01 km/h | 40 | |
| C | 18/37 | 3:33:43 | 30,65 km/h | 37 |





