Ročníky
Výsledky – 10 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 5/19 | 0:15:01 | 39,95 km/h | 38 |
| D | 7/19 | 0:15:30 | 38,7 km/h | 33 | |
Milan Procházka
| C | 10/20 | 0:15:11 | 39,51 km/h | 27 |
| B | 9/16 | 0:14:54 | 40,26 km/h | 27 | |
| E | 8/11 | 0:17:09 | 34,98 km/h | 22 | |
| C | 13/20 | 0:15:23 | 39,0 km/h | 22 | |
| B | 11/16 | 0:15:32 | 38,62 km/h | 21 | |
| C | 18/20 | 0:16:36 | 36,14 km/h | 13 |





