Dexter Cycling

Časovka Bělská vteřina

14. 5. 2017 · Silnice

Ročníky

Mistrovství UAC v časovce

Výsledky – 16,9 km

ČlenKategorieUmístěníČasPrůměrBody
C6/25 0:25:4539,37 km/h37
Jiří Postler
D8/20 0:26:4237,97 km/h37
D9/20 0:26:5337,71 km/h35
E4/7 0:30:1833,46 km/h35
B10/19 0:26:3138,24 km/h30
C13/25 0:27:0537,44 km/h27
B15/19 0:27:4736,49 km/h21
B16/19 0:28:1036,0 km/h18
C23/25 0:30:2533,33 km/h12
Petr Škrabal
C25/25 0:33:2730,31 km/h7