Ročníky
Výsledky – 13,6 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 3/9 | 0:38:53 | 20,98 km/h | 44 |
| C | 5/20 | 0:36:11 | 22,55 km/h | 36 | |
Milan Procházka
| B | 5/13 | 0:37:56 | 21,51 km/h | 33 |
| C | 9/20 | 0:37:28 | 21,77 km/h | 29 | |
| D | 6/9 | 0:42:27 | 19,22 km/h | 25 | |
| E | 4/4 | 0:49:37 | 16,44 km/h | 22 | |
| C | 12/20 | 0:40:12 | 20,29 km/h | 22 | |
| B | 9/13 | 0:40:21 | 20,22 km/h | 20 |





