Výsledky – 44 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4/14 | 1:03:47 | 41,39 km/h | 48 | |
| C | 5/16 | 1:03:45 | 41,41 km/h | 47 | |
| C | 6/16 | 1:03:45 | 41,41 km/h | 46 | |
| C | 9/16 | 1:03:48 | 41,37 km/h | 41 | |
| C | 9/16 | 1:03:48 | 41,37 km/h | 41 | |
| D | 11/14 | 1:11:25 | 36,96 km/h | 25 |
Výsledky – 22 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1/3 | 0:36:04 | 36,59 km/h | 58 | |
| E | 2/5 | 0:38:01 | 34,72 km/h | 47 |







