Ročníky
Výsledky – 10,8 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jitka Pojkarová
| ženy | 2/10 | 0:19:40 | 32,79 km/h | 57 |
| C | 6/14 | 0:17:34 | 36,71 km/h | 31 | |
| C | 7/14 | 0:17:50 | 36,16 km/h | 28 | |
| C | 8/14 | 0:17:57 | 35,93 km/h | 26 | |
| C | 10/14 | 0:18:14 | 35,37 km/h | 22 | |
| E | 11/11 | 0:21:39 | 29,79 km/h | 12 |




