Ročníky
Výsledky – 3,5 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 3/19 | 0:06:30 | 32,3 km/h | 51 |
| C | 3/19 | 0:06:28 | 32,47 km/h | 48 | |
| E | 2/4 | 0:08:06 | 25,92 km/h | 39 | |
| D | 7/19 | 0:06:46 | 31,03 km/h | 37 | |
| C | 9/19 | 0:06:54 | 30,43 km/h | 30 | |
| C | 18/19 | 0:09:33 | 21,98 km/h | 6 |




