Ročníky
Výsledky – 13,4 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
Jiří Postler
| D | 4/13 | 0:38:28 | 20,9 km/h | 37 |
| C | 6/21 | 0:37:28 | 21,45 km/h | 34 | |
| C | 7/21 | 0:37:28 | 21,45 km/h | 33 | |
| D | 6/13 | 0:41:05 | 16,94 km/h | 29 | |
| C | 10/21 | 0:38:39 | 20,8 km/h | 27 | |
| B | 12/19 | 0:38:04 | 21,12 km/h | 25 | |
| C | 14/21 | 0:40:09 | 20,02 km/h | 21 | |
| A | DNF | 0 |






