Ročníky
Výsledky – 33 km
| Člen | Kategorie | Umístění | Čas | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 3/11 | 0:47:42 | 41,5 km/h | 49 | |
| D | 3/11 | 0:47:42 | 41,5 km/h | 49 | |
| E | 2/2 | 0:53:46 | 36,82 km/h | 40 | |
Milan Procházka
| C | 6/11 | 0:47:09 | 41,99 km/h | 33 |
| C | 6/11 | 0:47:09 | 41,99 km/h | 33 | |
| C | 7/11 | 0:47:42 | 41,5 km/h | 30 | |
| B | 10/16 | 0:47:09 | 41,99 km/h | 29 | |
| B | 11/16 | 0:47:42 | 41,5 km/h | 27 | |
| C | 11/11 | 0:53:46 | 36,82 km/h | 14 | |
Jiří Postler
| D | DNF | 0 |







