Akce
Časovka do vrchu – Račice nad Berounkou 2017
Typ akce: časovka do vrchu, Liga: UAC
K této akci není popis k dispozici.
Datum: 15.09.2018
Délka trasy: 4,6 km (100 CZK),
Propozice: zde
Profil trasy: Není k dispozici
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
Délka trasy: 4,6 km (100 CZK),
Propozice: zde
Profil trasy: Není k dispozici
Fotografie: Nejsou k dispozici
Reportáže: Nejsou k dispozici
Příjmení a jméno | Čas vítěze | Čas SOSáka | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Délka | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šulc David | 00:10:42 | 00:11:37 | C | 5 | 20 | 23,75 km/h | 4,6 km | 38 b | |
Rendl Jaroslav | 00:10:42 | 00:12:04 | C | 8 | 20 | 22,87 km/h | 4,6 km | 31 b | |
Pojkarová Jitka | 00:13:07 | 00:14:54 | ženy | 4 | 8 | 18,52 km/h | 4,6 km | 30 b | |
Cafourek Václav | 00:10:42 | 00:12:24 | C | 10 | 20 | 22,25 km/h | 4,6 km | 27 b | |
Tácha Petr | 00:11:17 | 00:13:40 | D | 6 | 15 | 20,19 km/h | 4,6 km | 27 b | |
Krajčík Josef | 00:12:45 | 00:15:05 | E | 4 | 6 | 18,29 km/h | 4,6 km | 24 b | |
Zimmel Václav | 00:10:42 | 00:13:08 | C | 16 | 20 | 21,01 km/h | 4,6 km | 16 b | |
Pacovský Tomáš | 00:10:42 | 00:13:28 | C | 18 | 20 | 20,49 km/h | 4,6 km | 13 b | |
Škrabal Petr | 00:11:17 | 00:18:15 | D | 14 | 15 | 15,12 km/h | 4,6 km | 7 b |
PRAVIDLA KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Čas vítěze - čas vítěze v kategorii
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2017 do: 15.11.2018
Čas SOSáka - čas SOSáka v kategorii
Kat. - název kategorie
Poř. - pořadí SOSáka v kategorii
Počet - počet účastníků v kategorii
Průměr - rychlostní průměr
Délka - celková délka závodu
Body - získané body za závod
Zapsání výsledků - možné od: 01.11.2017 do: 15.11.2018
Chcete-li se zúčastnit bodovací soutěže, musíte být přihlášen(a). Přihlásit se mohou pouze členové cyklistického klubu Dexter Cycling.